水冷柜機(jī) HA-50L
水冷柜機(jī)性能特點(diǎn)
安 裝 簡(jiǎn) 單: | 配置標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組出風(fēng)口及法蘭接口(可根據(jù)客戶需要選購(gòu))。 |
占用空間?。? | 無(wú)室外機(jī)、結(jié)構(gòu)緊湊。 |
風(fēng)管可定制: | 可接送風(fēng)管或由送風(fēng)箱接送風(fēng)(根據(jù)客戶選購(gòu))。 |
雙制冷系統(tǒng): | 整機(jī)由獨(dú)立的制冷回路組成,每個(gè)回路都包括一臺(tái)全封閉壓縮機(jī),每個(gè)回路發(fā)生故障時(shí),不影響其他回路工作。 |
水冷柜機(jī)數(shù)據(jù)參數(shù)
型號(hào) | HA-50L | HA-60L | HA-70L | HA-80L | HA-100L | HA-120L | HA-135L |
制冷功率 KW | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 135 |
制冷量 Kcal/h | 43100 | 51700 | 60300 | 68900 | 86000 | 103200 | 116100 |
風(fēng)量 m3/h | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 22000 |
室內(nèi)溫度 | ≤35℃ | ||||||
壓縮機(jī) 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制冷劑 | R22 | ||||||
電壓 | AC 380V 3P | ||||||
外形尺寸 mm | 1543.6*629.5*2096 | 1470*700*2010 | 1773*1240*1764 | 1873*1240*1764 | 1873*1240*1764 | 1873*1450*2100 | 1873*1450*2100 |
接管尺寸 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
水流 m3/h | 9.3 | 11.4 | 14.8 | 17.7 | 19.7 | 23.6 | 23.6 |
電源線長(zhǎng)度 mm | 5000 |
